Voedingswaarde
| Energie kJ | 1451 kJ/100 g |
| Energie kcal | 342 kcal/100 g |
| Vetten | 0,0 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
| Koolhydraten | 82,3 g/100 g |
| Waarvan suikers | 73,7 g/100 g |
| Eiwitten | 0,8 g/100 g |
| Zout | 0,016 g/100 g |
Ingredienten
Appel, Suiker, Voedingszuur (E330), Kaneel, Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Allergeneninformatie: bevat Sulfiet
kan sporen van noten, pinda's en sesam bevatten